Mexico
Where do you want to stay?
CHOOSE YOUR AFFORDABLE ACCOMMODATION
Size: 1b - 1 bedroom; 2b - 2 bedroom; 3b - 3 bedroom; 4b - 4 bedroom; St - Studio; HR - Hotel room.
Amount of people is indicated under size: Example 2+1 = 2 Adults + 1 Child under 18 years; 2 = 2 Adults.
Price: Total package price for the number of nights and people.
Resorts displayed with *** means AI (all inclusive), Half Board or Full Board, mandatory food and beverage will be charged separately.
All Inclusive Resort - An additional fee per person per day is applicable and compulsory when booking this resort. The rate indicated is accommodation only.
Azul Beach Resort Riviera ***
Mexico, Playa Del Carmen & Riviera Maya
| CHECK IN | SIZE | NIGHTS | PRICE | |||
| 24th September 2022 | St / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 24th September 2022 | 1b / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 24th September 2022 | 2b / 6 | 7 | $300,15 | |||
| 1st October 2022 | St / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 1st October 2022 | 1b / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 1st October 2022 | 2b / 6 | 7 | $300,15 | |||
| 8th October 2022 | St / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 8th October 2022 | 1b / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 8th October 2022 | 2b / 6 | 7 | $300,15 | |||
| 15th October 2022 | St / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 15th October 2022 | 1b / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 15th October 2022 | 2b / 6 | 7 | $300,15 | |||
| 22nd October 2022 | St / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 22nd October 2022 | 1b / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 29th October 2022 | St / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 29th October 2022 | 1b / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 29th October 2022 | 2b / 6 | 7 | $300,15 | |||
| 5th November 2022 | St / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 5th November 2022 | 1b / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 5th November 2022 | 2b / 6 | 7 | $300,15 | |||
| 12th November 2022 | St / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 12th November 2022 | 1b / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 12th November 2022 | 2b / 6 | 7 | $300,15 | |||
| 19th November 2022 | St / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 19th November 2022 | 1b / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 19th November 2022 | 2b / 6 | 7 | $300,15 | |||
| 26th November 2022 | St / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 26th November 2022 | 1b / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 3rd December 2022 | St / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 3rd December 2022 | 1b / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 3rd December 2022 | 2b / 6 | 7 | $300,15 | |||
| 10th December 2022 | St / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 10th December 2022 | 1b / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 10th December 2022 | 2b / 6 | 7 | $300,15 | |||
| 17th December 2022 | 1b / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 17th December 2022 | 2b / 6 | 7 | $300,15 | |||
| 17th December 2022 | St / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 24th December 2022 | St / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 24th December 2022 | 1b / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 24th December 2022 | 2b / 6 | 7 | $300,15 | |||
| 7th January 2023 | St / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 7th January 2023 | 1b / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 14th January 2023 | St / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 14th January 2023 | 1b / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 21st January 2023 | St / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 21st January 2023 | 1b / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 28th January 2023 | St / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 28th January 2023 | 1b / 3+1 | 7 | $300,15 |
El Dorado Casitas Royale
Mexico, Playa Del Carmen & Riviera May
| CHECK IN | SIZE | NIGHTS | PRICE | |||
| 24th September 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 1st October 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 8th October 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 15th October 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 22nd October 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 29th October 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 12th November 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 19th November 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 26th November 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 3rd December 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 10th December 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 17th December 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 24th December 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 7th January 2023 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 14th January 2023 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 21st January 2023 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 28th January 2023 | St / 2 | 7 | $300,15 |
El Dorado Maroma by Karisma
Mexico, Playa Del Carmen & Riviera Maya
| CHECK IN | SIZE | NIGHTS | PRICE | |||
| 24th September 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 24th September 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 1st October 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 8th October 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 15th October 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 22nd October 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 29th October 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 5th November 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 12th November 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 19th November 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 26th November 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 10th December 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 17th December 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 24th December 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 7th January 2023 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 14th January 2023 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 21st January 2023 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 28th January 2023 | St / 2 | 7 | $300,15 |
El Dorado Royale by Karisma
Mexico, Playa Del Carmen & Riviera Maya
| CHECK IN | SIZE | NIGHTS | PRICE | |||
| 24th September 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 1st October 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 8th October 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 15th October 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 5th November 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 12th November 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 19th November 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 26th November 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 3rd December 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 10th December 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 17th December 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 24th December 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 7th January 2023 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 14th January 2023 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 21st January 2023 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 28th January 2023 | St / 2 | 7 | $300,15 |
El Dorado Seaside Suites by Karisma
Mexico, Playa Del Carmen & Riviera Maya
| CHECK IN | SIZE | NIGHTS | PRICE | |||
| 24th September 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 1st October 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 8th October 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 15th October 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 22nd October 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 29th October 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 5th November 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 12th November 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 19th November 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 26th November 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 3rd December 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 10th December 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 17th December 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 24th December 2022 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 7th January 2023 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 14th January 2023 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 21st January 2023 | St / 2 | 7 | $300,15 | |||
| 28th January 2023 | St / 2 | 7 | $300,15 |
Generations Riviera Maya by Karisma ***
Mexico, Playa Del Carmen & Riviera Maya
| CHECK IN | SIZE | NIGHTS | PRICE | |||
| 24th September 2022 | 1b / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 22nd October 2022 | 1b / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 29th October 2022 | 1b / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 5th November 2022 | 1b / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 26th November 2022 | 1b / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 17th December 2022 | 1b / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 24th December 2022 | 1b / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 14th January 2023 | 1b / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 21st January 2023 | 1b / 2+2 | 7 | $300,15 | |||
| 28th January 2023 | 1b / 2+2 | 7 | $300,15 |
Grand Palladium Colonial Resort & Spa ***
Mexico, Playa Del Carmen & Riviera Maya
| CHECK IN | SIZE | NIGHTS | PRICE | |||
| 23rd September 2022 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 23rd September 2022 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 30th September 2022 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 30th September 2022 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 7th October 2022 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 7th October 2022 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 14th October 2022 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 14th October 2022 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 21st October 2022 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 21st October 2022 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 28th October 2022 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 28th October 2022 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 4th November 2022 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 4th November 2022 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 11th November 2022 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 11th November 2022 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 18th November 2022 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 18th November 2022 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 25th November 2022 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 25th November 2022 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 2nd December 2022 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 2nd December 2022 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 9th December 2022 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 9th December 2022 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 16th December 2022 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 16th December 2022 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 23rd December 2022 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 23rd December 2022 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 14th January 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 14th January 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 21st January 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 21st January 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 28th January 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 28th January 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 4th February 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 4th February 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 11th February 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 11th February 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 18th February 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 18th February 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 25th February 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 25th February 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 4th March 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 4th March 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 11th March 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 11th March 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 18th March 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 18th March 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 25th March 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 25th March 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 1st April 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 1st April 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 8th April 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 8th April 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 15th April 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 15th April 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 22nd April 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 22nd April 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 29th April 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 29th April 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 6th May 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 6th May 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 13th May 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 13th May 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 20th May 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 20th May 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 27th May 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 27th May 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 3rd June 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 3rd June 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 10th June 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 10th June 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 17th June 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 17th June 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 24th June 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 24th June 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 1st July 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 1st July 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 8th July 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 8th July 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 15th July 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 15th July 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 22nd July 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 22nd July 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 29th July 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 29th July 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 5th August 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 5th August 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 12th August 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 12th August 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 19th August 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 19th August 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 26th August 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 26th August 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 2nd September 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 2nd September 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 9th September 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 9th September 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 16th September 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 16th September 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 23rd September 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 23rd September 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 30th September 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 30th September 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 7th October 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 7th October 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 14th October 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 14th October 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 21st October 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 21st October 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 28th October 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 28th October 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 4th November 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 4th November 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 11th November 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 11th November 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 18th November 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 18th November 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 25th November 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 25th November 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 2nd December 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 2nd December 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 9th December 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 9th December 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 16th December 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 16th December 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 23rd December 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 23rd December 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 |
Grand Palladium Costa Mujeres Resort ***
Mexico, Cancun
| CHECK IN | SIZE | NIGHTS | PRICE | |||
| 28th October 2022 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 28th October 2022 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 28th October 2022 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 28th October 2022 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 18th February 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 18th February 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 18th February 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 18th February 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 18th February 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 25th February 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 25th February 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 25th February 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 25th February 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 25th February 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 4th March 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 4th March 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 4th March 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 4th March 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 4th March 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 11th March 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 11th March 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 11th March 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 11th March 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 11th March 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 18th March 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 18th March 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 18th March 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 18th March 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 18th March 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 25th March 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 25th March 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 25th March 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 25th March 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 25th March 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 1st April 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 1st April 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 1st April 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 1st April 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 1st April 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 8th April 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 8th April 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 8th April 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 8th April 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 8th April 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 15th April 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 15th April 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 15th April 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 15th April 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 15th April 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 22nd April 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 22nd April 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 22nd April 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 22nd April 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 22nd April 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 29th April 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 29th April 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 29th April 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 29th April 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 29th April 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 6th May 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 6th May 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 6th May 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 6th May 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 6th May 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 13th May 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 13th May 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 13th May 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 13th May 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 13th May 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 20th May 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 20th May 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 20th May 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 20th May 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 20th May 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 27th May 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 27th May 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 27th May 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 27th May 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 27th May 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 3rd June 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 3rd June 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 3rd June 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 3rd June 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 3rd June 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 10th June 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 10th June 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 10th June 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 10th June 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 10th June 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 17th June 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 17th June 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 17th June 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 17th June 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 17th June 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 24th June 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 24th June 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 24th June 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 24th June 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 24th June 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 1st July 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 1st July 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 1st July 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 1st July 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 1st July 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 8th July 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 8th July 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 8th July 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 8th July 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 8th July 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 15th July 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 15th July 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 15th July 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 15th July 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 15th July 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 22nd July 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 22nd July 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 22nd July 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 22nd July 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 22nd July 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 29th July 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 29th July 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 29th July 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 29th July 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 29th July 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 5th August 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 5th August 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 5th August 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 5th August 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 5th August 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 12th August 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 12th August 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 12th August 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 12th August 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 12th August 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 19th August 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 19th August 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 19th August 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 19th August 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 19th August 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 26th August 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 26th August 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 26th August 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 26th August 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 26th August 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 2nd September 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 2nd September 2023 | 2b / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 2nd September 2023 | HR / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 2nd September 2023 | HSUP / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
| 2nd September 2023 | 2B DLX / 6+2 | 7 | $300,15 | |||
| 9th September 2023 | St / 3+1 | 7 | $300,15 | |||
